会社名 | ハイミン ・ エンタープライズ 株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒160-0007 東京都新宿区荒木町5番地 四谷荒木町スクエア2F |
電話番号 | 03-5369-9160 |
設立 | 2005年3月18日 |
資本金 | 10,250,000円 |
売上高 |
11億7,501万(2024年2月期) 12億4,911万(2023年2月期) 12億9,894万(2022年2月期) 12億1,588万(2021年2月期) 12億3,167万(2020年2月期) |
従業員数 | 80人(2024年4月1日現在[役員除く]) |
役員 | 代表取締役社長:藤本 成勲 代表取締役会長:范 毅 取締役:千葉 博胤 |
事業内容 | 1.ソフトウエアの開発及び販売 2.企業向けネットワークの設計・構築及び保守運用 3.企業向けコンピュータ機器及び什器の販売 4.労働者派遣事業 (派13-308557) |
取引銀行 | みずほ銀行 新宿西口支店 三井住友銀行 新宿西口支店 |
加盟団体 | 東京商工会議所 |
URL | https://www.haiming.co.jp |
東京メトロ丸の内線「四谷三丁目駅」より徒歩5分
東京メトロ丸の内線・JR各線「四ツ谷駅」より徒歩10分
都営地下鉄新宿線「曙橋駅」より徒歩7分
2005年3月 | ハイミン・エンタープライズ株式会社 設立 (東京都新宿区西新宿) |
---|---|
2008年3月 | 大連公明科技発展有限公司 設立(中国大連市) ※100%出資 |
2008年11月 | 特定労働者派遣事業開始 |
2011年2月 | 本社移転(東京都新宿区荒木町) |
2011年12月 | プライバシーマーク取得 |
2012年8月 | クラウドサービスWebアプリケーションの提供開始 |
2012年11月 | 自社開発ソフトウェア「りすとん」の販売開始 |
2013年12月 | プライバシーマーク更新 |
2015年3月 | 自社開発ソフトウェア「問心伝」の販売開始 |
2015年12月 | プライバシーマーク更新 |
2017年11月 | 労働者派遣事業開始(派13-308557) |
2017年12月 | プライバシーマーク更新 |
2018年7月 | 全省庁統一資格を取得 |
2019年12月 | プライバシーマーク更新 |
2021年12月 | プライバシーマーク更新 |
2023年12月 | プライバシーマーク更新 |
改正労働者派遣法に基づき、マージン率について公開します。※2023年5月末現在
派遣労働者の人数 | 24人 |
---|---|
派遣先の数 | 7社 |
労働者派遣の料金の平均額 (8時間換算) |
43,120円 |
労働者派遣の賃金の平均額 (8時間換算) |
34,750円 |
マージン率 | 19.4% |
教育訓練に関する事項 | ・新規採用訓練(名刺交換等)
・システム設計開発訓練 ・インフラ設計構築訓練 ・スキルチェンジ研修 ・リーダー、管理職研修 |
労使協定方式 | 締結している |
労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 | システム設計技術者、ソフトウェア開発技術者、システム運用管理者 |
労使協定の有効期間の終期 | 2025年3月31日 |